Onions
| Title | Day Length | Days Mat | Color | Size | Sing Center | Storage | Shape | PR | F | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALON (4241) | intermediate day | golden brown | colossal | very high | 3-4 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| JASMINE (4255) | intermediate day | golden brown | colossal | very high | 3 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| SALUTE (4222) | intermediate day | golden brown | colossal | very high | 3-4 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| SCIMITAR (4251) | intermediate day | golden brown | colossal | very high | 3-4 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| ADVANTAGE | long day | 130 | golden brown | super colossal | very high | 4-6 | tall globe | HT | GT | T | yellow spanish |
| MORPHEUS | long day | 120 | copper brown | super colossal | very high | 4-6 | globe | HT | GT | HT | yellow spanish |
| ORACLE | long day | 125 | golden brown | super colossal | very high | 4-6 | tall globe | HT | HT | HT | yellow spanish |
| SCOUT (4242) | int/long day | copper brown | colossal | high | 3-4 | globe | HT | HT | T | yellow spanish | |
| THE ROCK | long day | 140 | brown | super colossal | very high | 6+ | tall globe | HT | T | HT | yellow spanish |
| CAMELOT (1101) | short day | Straw | Jum-Col | high | 2 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| ESSEX (1104) | short day | Straw | Jum-Col | high | 2 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| LANCELOT (1117) | short day | golden brown | colossal | high | 3 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| MERLIN (1122) | short day | Straw | jumbo | very high | 2 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| OBSESSION (4245) | short/int day | golden brown | colossal | very high | 2 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish | |
| SOMERSET (1113) | short day | Straw | colossal | very high | 2 | globe | HT | HT | HT | yellow spanish |
| Title | Day Length | Days Mat | Color | Size | Sing Center | Storage | Shape | PR | F | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED RIVER (6208) | intermediate day | 105 | red | jumbo | med | 3+ | globe | GT | GT | HT | red spanish |
| RED BERET (06-264) | long day | 115 | dark red | jumbo | high | 4-6 | globe | HT | GT | HT | red spanish |
| RED DEVIL | long day | 118 | dark red | jumbo | high | 6 | globe | GT | GT | HT | red spanish |
| RED ROCK | short day | 165 | red | jumbo | med | 2 | globe | GT | GT | HT | red spanish |
| Title | Day Length | Days Mat | Color | Size | Sing Center | Storage | Shape | PR | F | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNDAGE | long day | 125 | White | Jumbo-Colossal | very high | 4-6 | tall globe | HT | HT | GT | White Spanish |
| WHITE CLOUD | long day | 115 | White | Jum-Col | very high | 4-6 | tall globe | HT | HT | GT | White Spanish |
| WHITE CASTLE (2103) | short day | White | jumbo | high | 3-4 | globe | HT | HT | T | White Spanish |
| Title | Day Length | Days Mat | Color | Size | Sing Center | Storage | Shape | PR | F | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEEM | long day | 115 | copper brown | Jumbo-Colossal | high | 6+ | globe | HT | GT | HT | yellow span/stor |
| PONTIAC (05-26) | long day | 115 | Copper Brown | lar/jumbo | med/high | 6+ | blocky globe | HT | HT | HT | yellow span/stor |
| TRIGGER (06-25) | long day | 135 | Copper Brown | colossal | very high | 6+ | globe | HT | HT | HT | yellow span/stor |
| Title | Day Length | Days Mat | Color | Size | Sing Center | Storage | Shape | PR | F | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENESIS | long day | 100 | Copper Brown | large | med | 6+ | globe | HT | GT | HT | Yellow Storage |
| NOBILITY | long day | 107 | Copper Brown | large | high | 6+ | globe | HT | HT | HT | Yellow Storage |



